Publication des résultats*
Thun-l'Evêque (59593)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 540 | 90,45 | 96,09 |
Oui | 22 | 3,69 | 3,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 597 | ||
Abstentions | 11 | 1,84 | |
Votants | 586 | 98,16 | |
Blancs | 7 | 1,17 | 1,19 |
Nuls | 17 | 2,85 | 2,90 |
Exprimés | 562 | 94,14 | 95,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection