Publication des résultats*
Saint-Jans-Cappel (59535)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 143 | 88,95 | 91,22 |
Oui | 110 | 8,56 | 8,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 285 | ||
Abstentions | 6 | 0,47 | |
Votants | 1 279 | 99,53 | |
Blancs | 8 | 0,62 | 0,63 |
Nuls | 18 | 1,40 | 1,41 |
Exprimés | 1 253 | 97,51 | 97,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection