Publication des résultats*
Preux-au-Bois (59472)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 459 | 70,62 | 74,51 |
Oui | 157 | 24,15 | 25,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 650 | ||
Abstentions | 6 | 0,92 | |
Votants | 644 | 99,08 | |
Blancs | 9 | 1,38 | 1,40 |
Nuls | 19 | 2,92 | 2,95 |
Exprimés | 616 | 94,77 | 95,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection