Publication des résultats*
Mouchin (59419)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 871 | 89,79 | 93,76 |
Oui | 58 | 5,98 | 6,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 970 | ||
Abstentions | 9 | 0,93 | |
Votants | 961 | 99,07 | |
Blancs | 19 | 1,96 | 1,98 |
Nuls | 13 | 1,34 | 1,35 |
Exprimés | 929 | 95,77 | 96,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection