Publication des résultats*
Loos (59360)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 8 618 | 65,59 | 67,51 |
Oui | 4 147 | 31,56 | 32,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 140 | ||
Abstentions | 112 | 0,85 | |
Votants | 13 028 | 99,15 | |
Blancs | 131 | 1,00 | 1,01 |
Nuls | 132 | 1,00 | 1,01 |
Exprimés | 12 765 | 97,15 | 97,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection