Publication des résultats*
Loffre (59354)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 431 | 72,19 | 76,15 |
Non | 135 | 22,61 | 23,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 597 | ||
Abstentions | 8 | 1,34 | |
Votants | 589 | 98,66 | |
Blancs | 17 | 2,85 | 2,89 |
Nuls | 6 | 1,01 | 1,02 |
Exprimés | 566 | 94,81 | 96,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection