Publication des résultats*
Lesquin (59343)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 3 975 | 63,63 | 66,27 |
Non | 2 023 | 32,38 | 33,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 247 | ||
Abstentions | 64 | 1,02 | |
Votants | 6 183 | 98,98 | |
Blancs | 107 | 1,71 | 1,73 |
Nuls | 78 | 1,25 | 1,26 |
Exprimés | 5 998 | 96,01 | 97,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection