Publication des résultats*
Landas (59330)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 309 | 61,83 | 63,27 |
Oui | 760 | 35,90 | 36,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 117 | ||
Abstentions | 22 | 1,04 | |
Votants | 2 095 | 98,96 | |
Blancs | 17 | 0,80 | 0,81 |
Nuls | 9 | 0,43 | 0,43 |
Exprimés | 2 069 | 97,73 | 98,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection