Publication des résultats*
Hondschoote (59309)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 2 128 | 70,23 | 73,71 |
Non | 759 | 25,05 | 26,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 030 | ||
Abstentions | 45 | 1,49 | |
Votants | 2 985 | 98,51 | |
Blancs | 63 | 2,08 | 2,11 |
Nuls | 35 | 1,16 | 1,17 |
Exprimés | 2 887 | 95,28 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection