Publication des résultats*
Holque (59307)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 404 | 55,42 | 57,88 |
Non | 294 | 40,33 | 42,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 9 | 1,23 | |
Votants | 720 | 98,77 | |
Blancs | 14 | 1,92 | 1,94 |
Nuls | 8 | 1,10 | 1,11 |
Exprimés | 698 | 95,75 | 96,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection