Publication des résultats*
Hem-Lenglet (59300)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 352 | 88,44 | 94,37 |
Oui | 21 | 5,28 | 5,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 398 | ||
Abstentions | 6 | 1,51 | |
Votants | 392 | 98,49 | |
Blancs | 13 | 3,27 | 3,32 |
Nuls | 6 | 1,51 | 1,53 |
Exprimés | 373 | 93,72 | 95,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection