Publication des résultats*
Hem (59299)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 7 690 | 54,96 | 56,71 |
Oui | 5 870 | 41,96 | 43,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 991 | ||
Abstentions | 126 | 0,90 | |
Votants | 13 865 | 99,10 | |
Blancs | 177 | 1,27 | 1,28 |
Nuls | 128 | 0,91 | 0,92 |
Exprimés | 13 560 | 96,92 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection