Publication des résultats*
Estrun (59219)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 450 | 79,23 | 83,96 |
Oui | 86 | 15,14 | 16,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 568 | ||
Abstentions | 12 | 2,11 | |
Votants | 556 | 97,89 | |
Blancs | 18 | 3,17 | 3,24 |
Nuls | 2 | 0,35 | 0,36 |
Exprimés | 536 | 94,37 | 96,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection