Publication des résultats*
Estreux (59215)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 374 | 48,95 | 50,34 |
Non | 369 | 48,30 | 49,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 764 | ||
Abstentions | 7 | 0,92 | |
Votants | 757 | 99,08 | |
Blancs | 11 | 1,44 | 1,45 |
Nuls | 3 | 0,39 | 0,40 |
Exprimés | 743 | 97,25 | 98,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection