Publication des résultats*
Escarmain (59204)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 340 | 88,08 | 97,70 |
Oui | 8 | 2,07 | 2,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 386 | ||
Abstentions | 14 | 3,63 | |
Votants | 372 | 96,37 | |
Blancs | 13 | 3,37 | 3,49 |
Nuls | 11 | 2,85 | 2,96 |
Exprimés | 348 | 90,16 | 93,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection