Publication des résultats*
Dourlers (59181)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 296 | 72,91 | 77,69 |
Non | 85 | 20,94 | 22,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 406 | ||
Abstentions | 5 | 1,23 | |
Votants | 401 | 98,77 | |
Blancs | 7 | 1,72 | 1,75 |
Nuls | 13 | 3,20 | 3,24 |
Exprimés | 381 | 93,84 | 95,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection