Publication des résultats*
Briastre (59108)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 318 | 65,03 | 69,74 |
Oui | 138 | 28,22 | 30,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 489 | ||
Abstentions | 10 | 2,04 | |
Votants | 479 | 97,96 | |
Blancs | 8 | 1,64 | 1,67 |
Nuls | 15 | 3,07 | 3,13 |
Exprimés | 456 | 93,25 | 95,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection