Publication des résultats*
Bas-Lieu (59050)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 157 | 64,61 | 76,21 |
Oui | 49 | 20,16 | 23,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 243 | ||
Abstentions | 10 | 4,12 | |
Votants | 233 | 95,88 | |
Blancs | 18 | 7,41 | 7,73 |
Nuls | 9 | 3,70 | 3,86 |
Exprimés | 206 | 84,77 | 88,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection