Publication des résultats*
Abscon (59002)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 445 | 48,65 | 50,63 |
Non | 1 409 | 47,44 | 49,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 970 | ||
Abstentions | 32 | 1,08 | |
Votants | 2 938 | 98,92 | |
Blancs | 55 | 1,85 | 1,87 |
Nuls | 29 | 0,98 | 0,99 |
Exprimés | 2 854 | 96,09 | 97,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection