Publication des résultats*
Makemo (98726)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 917 | 68,59 | 77,98 |
Non | 259 | 19,37 | 22,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 337 | ||
Abstentions | 49 | 3,66 | |
Votants | 1 288 | 96,34 | |
Blancs | 64 | 4,79 | 4,97 |
Nuls | 48 | 3,59 | 3,73 |
Exprimés | 1 176 | 87,96 | 91,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection