Publication des résultats*
Hiva-Oa (98723)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 550 | 75,21 | 83,78 |
Oui | 300 | 14,56 | 16,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 061 | ||
Abstentions | 71 | 3,44 | |
Votants | 1 990 | 96,56 | |
Blancs | 81 | 3,93 | 4,07 |
Nuls | 59 | 2,86 | 2,96 |
Exprimés | 1 850 | 89,76 | 92,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection