Publication des résultats*
Gambier (98719)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 981 | 88,70 | 91,77 |
Non | 88 | 7,96 | 8,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 106 | ||
Abstentions | 15 | 1,36 | |
Votants | 1 091 | 98,64 | |
Blancs | 18 | 1,63 | 1,65 |
Nuls | 4 | 0,36 | 0,37 |
Exprimés | 1 069 | 96,65 | 97,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection