Publication des résultats*
Villeneuve-Tolosane (31588)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 4 215 | 57,14 | 59,57 |
Oui | 2 861 | 38,78 | 40,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 377 | ||
Abstentions | 85 | 1,15 | |
Votants | 7 292 | 98,85 | |
Blancs | 113 | 1,53 | 1,55 |
Nuls | 103 | 1,40 | 1,41 |
Exprimés | 7 076 | 95,92 | 97,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection