Publication des résultats*
Villeneuve-lès-Bouloc (31587)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 758 | 62,49 | 65,91 |
Non | 392 | 32,32 | 34,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 213 | ||
Abstentions | 18 | 1,48 | |
Votants | 1 195 | 98,52 | |
Blancs | 26 | 2,14 | 2,18 |
Nuls | 19 | 1,57 | 1,59 |
Exprimés | 1 150 | 94,81 | 96,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection