Publication des résultats*
Villemur-sur-Tarn (31584)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 2 323 | 50,80 | 53,85 |
Oui | 1 991 | 43,54 | 46,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 573 | ||
Abstentions | 77 | 1,68 | |
Votants | 4 496 | 98,32 | |
Blancs | 94 | 2,06 | 2,09 |
Nuls | 88 | 1,92 | 1,96 |
Exprimés | 4 314 | 94,34 | 95,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection