Publication des résultats*
Vigoulet-Auzil (31578)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 697 | 76,93 | 79,29 |
Oui | 182 | 20,09 | 20,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 906 | ||
Abstentions | 9 | 0,99 | |
Votants | 897 | 99,01 | |
Blancs | 11 | 1,21 | 1,23 |
Nuls | 7 | 0,77 | 0,78 |
Exprimés | 879 | 97,02 | 97,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection