Publication des résultats*
Vendine (31571)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 128 | 57,14 | 65,31 |
Non | 68 | 30,36 | 34,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 224 | ||
Abstentions | 6 | 2,68 | |
Votants | 218 | 97,32 | |
Blancs | 11 | 4,91 | 5,05 |
Nuls | 11 | 4,91 | 5,05 |
Exprimés | 196 | 87,50 | 89,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection