Publication des résultats*
Urau (31562)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 73 | 60,83 | 84,88 |
Non | 13 | 10,83 | 15,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 120 | ||
Abstentions | 7 | 5,83 | |
Votants | 113 | 94,17 | |
Blancs | 16 | 13,33 | 14,16 |
Nuls | 11 | 9,17 | 9,73 |
Exprimés | 86 | 71,67 | 76,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection