Publication des résultats*
Saint-Germier (31485)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 40 | 38,46 | 63,49 |
Oui | 23 | 22,12 | 36,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 104 | ||
Abstentions | 11 | 10,58 | |
Votants | 93 | 89,42 | |
Blancs | 14 | 13,46 | 15,05 |
Nuls | 16 | 15,38 | 17,20 |
Exprimés | 63 | 60,58 | 67,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection