Publication des résultats*
Rouffiac-Tolosan (31462)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 904 | 48,60 | 50,22 |
Oui | 896 | 48,17 | 49,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 860 | ||
Abstentions | 17 | 0,91 | |
Votants | 1 843 | 99,09 | |
Blancs | 27 | 1,45 | 1,47 |
Nuls | 16 | 0,86 | 0,87 |
Exprimés | 1 800 | 96,77 | 97,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection