Publication des résultats*
Revel (31451)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 4 712 | 64,70 | 67,28 |
Non | 2 292 | 31,47 | 32,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 283 | ||
Abstentions | 84 | 1,15 | |
Votants | 7 199 | 98,85 | |
Blancs | 100 | 1,37 | 1,39 |
Nuls | 95 | 1,30 | 1,32 |
Exprimés | 7 004 | 96,17 | 97,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection