Publication des résultats*
Rebigue (31448)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 261 | 64,60 | 70,92 |
Oui | 107 | 26,49 | 29,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 404 | ||
Abstentions | 5 | 1,24 | |
Votants | 399 | 98,76 | |
Blancs | 12 | 2,97 | 3,01 |
Nuls | 19 | 4,70 | 4,76 |
Exprimés | 368 | 91,09 | 92,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection