Publication des résultats*
Pinsaguel (31420)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 201 | 55,04 | 56,52 |
Oui | 924 | 42,35 | 43,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 182 | ||
Abstentions | 21 | 0,96 | |
Votants | 2 161 | 99,04 | |
Blancs | 16 | 0,73 | 0,74 |
Nuls | 20 | 0,92 | 0,93 |
Exprimés | 2 125 | 97,39 | 98,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection