Publication des résultats*
Nizan-Gesse (31398)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 25 | 35,71 | 53,19 |
Oui | 22 | 31,43 | 46,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 70 | ||
Abstentions | 9 | 12,86 | |
Votants | 61 | 87,14 | |
Blancs | 11 | 15,71 | 18,03 |
Nuls | 3 | 4,29 | 4,92 |
Exprimés | 47 | 67,14 | 77,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection