Publication des résultats*
Moustajon (31394)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 41 | 40,59 | 63,08 |
Oui | 24 | 23,76 | 36,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 101 | ||
Abstentions | 15 | 14,85 | |
Votants | 86 | 85,15 | |
Blancs | 18 | 17,82 | 20,93 |
Nuls | 3 | 2,97 | 3,49 |
Exprimés | 65 | 64,36 | 75,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection