Publication des résultats*
Montesquieu-Guittaut (31373)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 62 | 47,33 | 55,36 |
Oui | 50 | 38,17 | 44,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 131 | ||
Abstentions | 8 | 6,11 | |
Votants | 123 | 93,89 | |
Blancs | 9 | 6,87 | 7,32 |
Nuls | 2 | 1,53 | 1,63 |
Exprimés | 112 | 85,50 | 91,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection