Publication des résultats*
Montespan (31372)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 310 | 77,11 | 82,45 |
Oui | 66 | 16,42 | 17,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 402 | ||
Abstentions | 6 | 1,49 | |
Votants | 396 | 98,51 | |
Blancs | 16 | 3,98 | 4,04 |
Nuls | 4 | 1,00 | 1,01 |
Exprimés | 376 | 93,53 | 94,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection