Publication des résultats*
Mirambeau (31343)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 24 | 36,92 | 96,00 |
Non | 1 | 1,54 | 4,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 | ||
Abstentions | 12 | 18,46 | |
Votants | 53 | 81,54 | |
Blancs | 10 | 15,38 | 18,87 |
Nuls | 18 | 27,69 | 33,96 |
Exprimés | 25 | 38,46 | 47,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection