Publication des résultats*
Mascarville (31325)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 134 | 73,22 | 85,90 |
Non | 22 | 12,02 | 14,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 183 | ||
Abstentions | 7 | 3,83 | |
Votants | 176 | 96,17 | |
Blancs | 10 | 5,46 | 5,68 |
Nuls | 10 | 5,46 | 5,68 |
Exprimés | 156 | 85,25 | 88,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection