Publication des résultats*
Martres-Tolosane (31324)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 293 | 67,45 | 70,42 |
Oui | 543 | 28,33 | 29,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 917 | ||
Abstentions | 19 | 0,99 | |
Votants | 1 898 | 99,01 | |
Blancs | 31 | 1,62 | 1,63 |
Nuls | 31 | 1,62 | 1,63 |
Exprimés | 1 836 | 95,77 | 96,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection