Publication des résultats*
Martisserre (31322)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 28 | 45,16 | 93,33 |
Non | 2 | 3,23 | 6,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 62 | ||
Abstentions | 8 | 12,90 | |
Votants | 54 | 87,10 | |
Blancs | 14 | 22,58 | 25,93 |
Nuls | 10 | 16,13 | 18,52 |
Exprimés | 30 | 48,39 | 55,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection