Publication des résultats*
Mane (31315)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 568 | 75,03 | 80,45 |
Non | 138 | 18,23 | 19,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 757 | ||
Abstentions | 14 | 1,85 | |
Votants | 743 | 98,15 | |
Blancs | 17 | 2,25 | 2,29 |
Nuls | 20 | 2,64 | 2,69 |
Exprimés | 706 | 93,26 | 95,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection