Publication des résultats*
Luscan (31308)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 12 | 23,53 | 66,67 |
Non | 6 | 11,76 | 33,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51 | ||
Abstentions | 8 | 15,69 | |
Votants | 43 | 84,31 | |
Blancs | 13 | 25,49 | 30,23 |
Nuls | 12 | 23,53 | 27,91 |
Exprimés | 18 | 35,29 | 41,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection