Publication des résultats*
Lavalette (31285)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 329 | 51,33 | 54,29 |
Non | 277 | 43,21 | 45,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 641 | ||
Abstentions | 9 | 1,40 | |
Votants | 632 | 98,60 | |
Blancs | 9 | 1,40 | 1,42 |
Nuls | 17 | 2,65 | 2,69 |
Exprimés | 606 | 94,54 | 95,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection