Publication des résultats*
Lasserre-Pradère (31277)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 864 | 71,40 | 73,47 |
Oui | 312 | 25,79 | 26,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 210 | ||
Abstentions | 13 | 1,07 | |
Votants | 1 197 | 98,93 | |
Blancs | 10 | 0,83 | 0,84 |
Nuls | 11 | 0,91 | 0,92 |
Exprimés | 1 176 | 97,19 | 98,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection