Publication des résultats*
Lacaugne (31258)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 97 | 50,79 | 59,15 |
Oui | 67 | 35,08 | 40,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 191 | ||
Abstentions | 7 | 3,66 | |
Votants | 184 | 96,34 | |
Blancs | 8 | 4,19 | 4,35 |
Nuls | 12 | 6,28 | 6,52 |
Exprimés | 164 | 85,86 | 89,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection