Publication des résultats*
Labruyère-Dorsa (31256)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 137 | 58,30 | 63,72 |
Non | 78 | 33,19 | 36,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 235 | ||
Abstentions | 8 | 3,40 | |
Votants | 227 | 96,60 | |
Blancs | 10 | 4,26 | 4,41 |
Nuls | 2 | 0,85 | 0,88 |
Exprimés | 215 | 91,49 | 94,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection