Publication des résultats*
Herran (31236)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 39 | 44,32 | 65,00 |
Oui | 21 | 23,86 | 35,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 88 | ||
Abstentions | 8 | 9,09 | |
Votants | 80 | 90,91 | |
Blancs | 8 | 9,09 | 10,00 |
Nuls | 12 | 13,64 | 15,00 |
Exprimés | 60 | 68,18 | 75,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection