Publication des résultats*
Le Grès (31234)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 242 | 72,89 | 85,21 |
Non | 42 | 12,65 | 14,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 332 | ||
Abstentions | 11 | 3,31 | |
Votants | 321 | 96,69 | |
Blancs | 17 | 5,12 | 5,30 |
Nuls | 20 | 6,02 | 6,23 |
Exprimés | 284 | 85,54 | 88,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection