Publication des résultats*
Gensac-sur-Garonne (31219)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 226 | 64,76 | 72,20 |
Non | 87 | 24,93 | 27,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 349 | ||
Abstentions | 9 | 2,58 | |
Votants | 340 | 97,42 | |
Blancs | 7 | 2,01 | 2,06 |
Nuls | 20 | 5,73 | 5,88 |
Exprimés | 313 | 89,68 | 92,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection